
Брентфорд
Дата | Хозяева | Результаты | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
Брентфорд https://jamsport.org/teams/brentford/ https://jamsport.org/wp-content/uploads/2021/10/brentford-e1643840831714.png | - | Манчестер Сити https://jamsport.org/teams/manchester-city/ https://jamsport.org/wp-content/uploads/2021/10/manchester-city.png | ||
Брайтон энд Хоув Альбион https://jamsport.org/teams/brighton-and-hove-albion/ https://jamsport.org/wp-content/uploads/2021/10/brighton-and-hove-albion-e1643840942298.png | - | Брентфорд https://jamsport.org/teams/brentford/ https://jamsport.org/wp-content/uploads/2021/10/brentford-e1643840831714.png | ||
Саутгемптон https://jamsport.org/teams/southampton/ https://jamsport.org/wp-content/uploads/2022/02/sautgempton.png | - | Брентфорд https://jamsport.org/teams/brentford/ https://jamsport.org/wp-content/uploads/2021/10/brentford-e1643840831714.png | ||
Брентфорд https://jamsport.org/teams/brentford/ https://jamsport.org/wp-content/uploads/2021/10/brentford-e1643840831714.png | - | Манчестер Юнайтед https://jamsport.org/teams/manchester-united/ https://jamsport.org/wp-content/uploads/2021/10/manchester-united-e1643840923995.png | ||
Брентфорд https://jamsport.org/teams/brentford/ https://jamsport.org/wp-content/uploads/2021/10/brentford-e1643840831714.png | 2 - 1 | Уотфорд https://jamsport.org/teams/watford/ https://jamsport.org/wp-content/uploads/2022/02/uotford-fk.png | ||
Лидс Юнайтед https://jamsport.org/teams/leeds-united/ https://jamsport.org/wp-content/uploads/2021/10/leeds-united.png | 2 - 2 | Брентфорд https://jamsport.org/teams/brentford/ https://jamsport.org/wp-content/uploads/2021/10/brentford-e1643840831714.png | ||
Тоттенхэм Хотспур https://jamsport.org/teams/tottenham-hotspur/ https://jamsport.org/wp-content/uploads/2022/02/fk-tottenkhem-hotspur.png | 2 - 0 | Брентфорд https://jamsport.org/teams/brentford/ https://jamsport.org/wp-content/uploads/2021/10/brentford-e1643840831714.png | ||
Брентфорд https://jamsport.org/teams/brentford/ https://jamsport.org/wp-content/uploads/2021/10/brentford-e1643840831714.png | 1 - 0 | Эвертон https://jamsport.org/teams/everton/ https://jamsport.org/wp-content/uploads/2021/10/everton.png | ||
Ньюкасл Юнайтед https://jamsport.org/teams/newcastle-united/ https://jamsport.org/wp-content/uploads/2021/10/newcastle-e1643841563206.png | 3 - 3 | Брентфорд https://jamsport.org/teams/brentford/ https://jamsport.org/wp-content/uploads/2021/10/brentford-e1643840831714.png | ||
Брентфорд https://jamsport.org/teams/brentford/ https://jamsport.org/wp-content/uploads/2021/10/brentford-e1643840831714.png | 1 - 2 | Норвич Сити https://jamsport.org/teams/norwich-city/ https://jamsport.org/wp-content/uploads/2022/02/norvich-fk.png | ||
Бернли https://jamsport.org/teams/burnley/ https://jamsport.org/wp-content/uploads/2022/02/fk-bernli-sostav.png | 3 - 1 | Брентфорд https://jamsport.org/teams/brentford/ https://jamsport.org/wp-content/uploads/2021/10/brentford-e1643840831714.png | ||
Брентфорд https://jamsport.org/teams/brentford/ https://jamsport.org/wp-content/uploads/2021/10/brentford-e1643840831714.png | 1 - 2 | Лестер Сити https://jamsport.org/teams/leicester-city/ https://jamsport.org/wp-content/uploads/2021/10/leicester-city-e1643841082582.png |
Брентфорд ФК — Футбольный клуб АПЛ
Футбольная команда Брентфорд была создана 1889 году в одноименном пригороде Лондона, но несмотря на такой солидный «возраст», клуб впервые в современной истории попал в АПЛ. Сезон 21/22 будет дебютным для «пчёл» — прозвище они получили за животное на эмблеме. лучшим достижением Брентфорда можно считать победы в низших дивизионах чемпионата Англии по футболу, выход в Чемпионшип и АПЛ со 2-го и 3-го мест соответственно.
Тренер Брентфорда — датский специалист Томас Франк, 3 сезона работавший ассистентом главного тренера. Команда Франка в первом сезоне высшей Лиги английского футбола настроена решительно!
Брентфорд стадион: «Гриффин Парк» до 2020 года, после — «Брентфорд Коммьюнити» с вместимостью более 17 000 человек.
Официальный сайт: https://www.brentfordfc.com/
Известные игроки: Пол Мерсон, Маркус Бент, Гарри Реднапп, Лес Фердинанд, Стивен Хант, Войцех Щестный.
Брентфорд состав и трансферы сезона 21/22
Перед важнейшим для болельщиков событием в истории клуба руководство решило укрепить несколько проблемных позиций. В итоге состав Брентфорда пополнили молодой центрдеф Кристофер Айер, вингер Йоан Висса и Фрэнк Оньека. Все они призваны выполнить главную задачу команды на сезон — остаться в Премьер Лиге. Но все же бюджет команды не слишком большой по меркам других команд из таблицы АПЛ.
Из прошлогоднего состава ушли несколько неосновных футболистов. А те, кто добывал историческую путевку в АПЛ, готовы задержаться в одной из лучших лиг мира.
Основной состав ФК Брентфорд
Вратарь | Фернандес |
---|---|
Защитники | Пиннок, Генри, Яннсен, Айер |
Полузащитники | Баптист, Янель, Нёргор, Оньека |
Нападающие | Тони, Ихеаначо, Мбеумо |
ФК Брентфорд: расписание АПЛ и ближайшие матчи
АПЛ календарь подарил команде дебют с Арсеналом. Далее будет несколько матчей со середняками и встречи с Ливерпулем и Челси на коротком отрезке. В целом календарь в начале года не будет топить, у Брентфорда есть все шансы закрепиться выше зоны вылета. Конец АПЛ станет настоящей проверкой на прочность и покажет, на что способны «пчелы». Их ожидают противостояния с МЮ, Вест Хэмом и Тоттенхэмом, но на фоне конкурентов за выживание последние матчи не смотрятся слишком жестко.
Брентфорд ФК: прогноз на сезон
Слишком мало пока известно о команде Франка, кроме того, что они намереваются сохранить прописку. В нынешнем составе блистает и бьет рекорд Айван Тони, за которым уже охотятся топ-клубы. Он создает большинство моментов, его потеря в следующем году точно скажется на атакующих способностях. Но в сезоне 21/22 у него есть все шансы сверкнуть на фоне слабого состава.
Многие специалисты отмечают смелую игру команды в решающих матчах, как это было в плей-офф за выход в АПЛ. Есть все предпосылки, что молодые пчелы не будут тушеваться в борьбе с лидерами таблицы АПЛ и смогут забрать очки.
Турнирная таблица АПЛ после 38-ого тура покажет, сможет ли дерзкий новичок удивить английскую общественность. Наш прогноз: 16-19 место.